Перейти до вмісту
ЖІНОЧІ
US | EU | ДОВЖИНА СТОПИ (СМ) |
---|
5 | 36 | 22-23 |
6 | 37 | 23.5-24 |
7 | 38 | 24.5-25 |
8 | 39 | 25.5-26 |
9 | 40 | 26.5-27 |
10 | 41 | 27.5-28 |
11 | 42 | 28.5-29 |
ЧОЛОВІЧІ
US | EU | ДОВЖИНА СТОПИ (СМ) |
---|
7 | 40 (*39.5) | 25.5-26 |
8 | 41 (*40.5) | 26.5-27 |
9 | 42 | 27-27.5 |
10 | 43 | 27.5-28 |
11 | 44 (*44.5) | 28.5-29 |
12 | 45 (*45.5) | 29.5-30 |
13 | 46 (*47) | 30.5-31 |
* Старе маркування
ДЛЯ ПІДЛІТКІВ
US | EU | JP | ДОВЖИНА СТОПИ (СМ) |
---|
13 | 31 | 19.5 | 19-19.5 |
1 | 32.5 | 20 | 20-20.5 |
2 | 33.5 | 21 | 21-21.5 |
3 | 35 | 22 | 22-22.5 |
4 | 36 | 22.5 | 23-23.5 |
5 | 37 | 23.5 | 24-24.5 |
6 | 38 | 24.5 | 25-25.5 |
ДЛЯ МАЛЮКІВ
US | EU | ДОВЖИНА СТОПИ (СМ) |
---|
6 | 22 | 13.5 |
7 | 23.5 | 14.5 |
8 | 25 | 15 |
9 | 26 | 16 |
10 | 27.5 | 17 |
11 | 28.5 | 17.5 |
12 | 30 | 18.5 |